Compiles!

This commit is contained in:
SimoZ64
2025-05-05 22:15:45 +02:00
parent 20e8e720a6
commit b4c5c7a3e4
25 changed files with 598 additions and 422 deletions

156
resources/frag.spv.h Normal file
View File

@@ -0,0 +1,156 @@
constexpr unsigned char fragment_shader[] = {
0x03, 0x02, 0x23, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x0D, 0x00,
0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x02, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x4C, 0x53, 0x4C, 0x2E, 0x73, 0x74, 0x64, 0x2E, 0x34, 0x35, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x47, 0x4C, 0x5F, 0x47, 0x4F, 0x4F, 0x47, 0x4C, 0x45, 0x5F, 0x63, 0x70,
0x70, 0x5F, 0x73, 0x74, 0x79, 0x6C, 0x65, 0x5F, 0x6C, 0x69, 0x6E, 0x65,
0x5F, 0x64, 0x69, 0x72, 0x65, 0x63, 0x74, 0x69, 0x76, 0x65, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x47, 0x4C, 0x5F, 0x47, 0x4F, 0x4F, 0x47, 0x4C,
0x45, 0x5F, 0x69, 0x6E, 0x63, 0x6C, 0x75, 0x64, 0x65, 0x5F, 0x64, 0x69,
0x72, 0x65, 0x63, 0x74, 0x69, 0x76, 0x65, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x03, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x75, 0x76, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x03, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x55, 0x56, 0x00,
0x05, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x63, 0x72, 0x65,
0x65, 0x6E, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x69, 0x7A, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x6F, 0x66, 0x66, 0x73, 0x65, 0x74, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x75, 0x53, 0x63, 0x72, 0x65, 0x65, 0x6E, 0x00,
0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x72, 0x61, 0x67,
0x43, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x63, 0x61, 0x6C, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x04, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x75, 0x49, 0x6D, 0x61,
0x67, 0x65, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x05, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x03, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x21, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x16, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x17, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x02, 0x00,
0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F,
0x2B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x04, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x07, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F,
0x19, 0x00, 0x09, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1B, 0x00, 0x03, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00,
0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x05, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x00, 0x05, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00,
0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x00, 0x03, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0xB8, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF7, 0x00, 0x03, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFA, 0x00, 0x04, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00,
0xBA, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF9, 0x00, 0x02, 0x00,
0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF5, 0x00, 0x07, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x03, 0x00,
0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFA, 0x00, 0x04, 0x00,
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00,
0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x00, 0x05, 0x00,
0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF9, 0x00, 0x02, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0x00, 0x07, 0x00,
0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x00,
0xA8, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x03, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFA, 0x00, 0x04, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00,
0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBA, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x37, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF9, 0x00, 0x02, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0x00, 0x07, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x37, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x03, 0x00,
0x3A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFA, 0x00, 0x04, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x03, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF9, 0x00, 0x02, 0x00,
0x3A, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00,
0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x07, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x00, 0x00, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x8E, 0x00, 0x05, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x03, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF9, 0x00, 0x02, 0x00,
0x3A, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x38, 0x00, 0x01, 0x00
};